一般は、(公財)日本ソフトボール協会・チーム登録規程で「同一都道府県内に居住または勤務(通学)する15歳以上(当該年度4月1日現在)の男子によって編成されたチーム」と定められています。
平成30年度、小山市では、1部12チーム、2部12チーム、3部11チーム、が登録しています。
【一般男子 1部(12チーム)】
No. | チーム名 | 代表者 |
---|---|---|
1 | 小山PHOENIX | 尾崎 勝政 |
2 | 川西 | 深澤 一秋 |
3 | 土塔二ソフト | 今井 正二 |
4 | NTクラブ | 鎌野 恭治 |
5 | BROTHER | 神原 賢一 |
6 | 長者町ブルーウイングス | 八島 孝喜 |
7 | 旭町ソフト | 江田 吉晴 |
8 | 宮内クラブ | 門井 章 |
9 | よつ葉 | 川田 嘉宏 |
10 | ベアーズ | 中道 正守 |
11 | 花垣 | 田村 安芸男 |
12 | 間々田四丁目 | 本橋 茂 |
【一般男子 2部(12チーム)】
No. | チーム名 | 代表者 |
---|---|---|
1 | 稲荷町ソフトクラブ | 笠原 博 |
2 | 桑レイカーズ | 松本 光重 |
3 | オリジンSC | 久野 勝 |
4 | 横倉新田 | 菅井 修 |
5 | 通宿レッドソックス | 増渕 清利 |
6 | スピリット | 伊藤 幸雄 |
7 | 外城 | 鈴木 善夫 |
8 | 天神町クラブ | 菅野 寿昭 |
9 | チャレンジ学園 | 黒澤 和人 |
10 | ソープ | 竹澤 征義 |
11 | 松沼 | 福島 義昭 |
12 | 城クラブ | 山崎 義弘 |
【一般男子 3部(11チーム)】
No. | チーム名 | 代表者 |
---|---|---|
1 | 土塔一 | 七原 幸雄 |
2 | 間々田5丁目 | 横山 正明 |
3 | 粟宮ソフト愛好会 | 新橋 章雄 |
4 | バッカス | 高堰 貴廣 |
5 | 若木ソフトクラブ | 武関 英男 |
6 | 城北トライメン | 石塚 登 |
7 | 須賀町 | 高嶋 武 |
8 | UACJソフトクラブ | 上野 房良 |
9 | 芝ミスターズ | 篠原 一博 |
10 | 泉崎 | 青山 一雄 |
11 | TEAM SAITOH | 伊藤 正郎 |